SILOS ZA ŽITA - za shranjevanje vseh vrst žita

MOŽNI SO RAZNI DODATKI ZA SILOSE - OD RAZLIČNO VELIKIH IZPUSTOV, MONTAŽA KORITA ZA ODVZEM ŽITA S POLŽASTIM TRANSPORTERJEM, ZGORNJI POKROV, STRANSKI IZPUST, POLNILNE CEVI IN MNOGO DRUGEGA

 

SILOS ZA ŽITA          
TIP IZRAČUNANA KAPACITETA DIMENZIJE KOVINSKI OKVIR(m) VIŠINA SILOSA
  t dolžina x širina višina okvirja  
G10/15 1,20 0,97 1,10X1,10 2,4 1,5
G10/20 1,70 1,37 1,10X1,10 2,9 2
G10/25 2,20 1,77 1,10X1,10 3,4 2,5
G12/20 2,40 1,92 1,30X1,30 2,9 2
G12/25 3,10 2,50 1,30X1,30 3,4 2,5
G12/30 3,90 3,10 1,30X1,30 3,9 3
G15/22 4,10 3,30 1,60X1,60 3,1 2,2
G15/25 4,70 3,80 1,60X1,60 3,4 2,5
G15/30 5,90 4,70 1,60X1,60 3,9 3
G15/35 7,00 5,60 1,60X1,60 4,4 3,5
G15/40 8,10 6,50 1,60X1,60 4,9 4
G15/45 9,30 7,40 1,60X1,60 5,4 4,5
G18/25 6,60 5,30 1,902X1,90 3,4 2,5
G18/30 8,30 6,60 1,902X1,90 3,9 3
G18/35 9,90 7,90 1,902X1,90 4,4 3,5
G18/40 11,50 9,20 1,902X1,90 4,9 4
G21/25 8,60 6,90 2,20X2,20 3,5 2,5
G21/30 10,90 8,70 2,20X2,20 4 3
G21/35 13,00 10,40 2,20X2,20 4,5 3,5
G21/40 15,30 12,20 2,20X2,20 5 4
G24/30 13,80 11,00 2,50X2,50 4,05 3
G24/35 16,80 13,40 2,50X2,50 4,55 3,5
G24/40 19,50 15,60 2,50X2,50 5,05 4
G30/30 20,30 16,20 3,10X3,10 4,1 3
G30/35 24,80 19,80 3,10X3,10 4,6 3,5
G32/45 33,50 25,00 3,32X3,32 5,5 4,5
G32/52 40,00 30,00 3,36X3,36 6,2 5,2

 

 

 

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih